大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210609 10:09:06 | 1 1 3 |
202104210608 10:08:06 | 3 4 5 |
202104210607 10:07:06 | 1 4 6 |
202104210606 10:06:06 | 5 5 6 |
202104210605 10:05:06 | 3 5 6 |
202104210604 10:04:06 | 2 2 4 |
202104210603 10:03:06 | 2 2 4 |
202104210602 10:02:06 | 2 2 6 |
202104210601 10:01:06 | 1 1 3 |
202104210600 10:00:06 | 1 5 5 |
202104210599 09:59:06 | 1 3 5 |
202104210598 09:58:06 | 2 2 5 |
202104210597 09:57:06 | 4 6 6 |
202104210596 09:56:06 | 1 4 6 |
202104210595 09:55:06 | 1 3 3 |
202104210594 09:54:06 | 3 4 4 |
202104210593 09:53:06 | 1 1 3 |
202104210592 09:52:06 | 3 5 6 |
202104210591 09:51:06 | 3 4 5 |
202104210590 09:50:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0609-611期 | 大小 | 【大】 | 0609期 | ? | ? |
0608-610期 | 大小 | 【大】 | 0608期 | 3,4,5 | 中 |
0605-607期 | 大小 | 【小】 | 0607期 | 1,4,6 | 挂 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 2,2,4 | 中 |
0603-605期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 2,2,4 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0602期 | 2,2,6 | 中 |
0601-603期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 1,1,3 | 中 |
0600-602期 | 大小 | 【大】 | 0600期 | 1,5,5 | 中 |
0599-601期 | 大小 | 【小】 | 0599期 | 1,3,5 | 中 |
0596-598期 | 大小 | 【小】 | 0598期 | 2,2,5 | 中 |
0594-596期 | 大小 | 【小】 | 0595期 | 1,3,3 | 中 |
0592-594期 | 大小 | 【小】 | 0593期 | 1,1,3 | 中 |
0589-591期 | 大小 | 【小】 | 0591期 | 3,4,5 | 挂 |
0588-590期 | 大小 | 【小】 | 0588期 | 1,4,5 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0587期 | 1,2,3 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 1,3,6 | 中 |
0585-587期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 1,1,5 | 中 |
0584-586期 | 大小 | 【小】 | 0584期 | 1,2,3 | 中 |
0581-583期 | 大小 | 【小】 | 0583期 | 1,1,5 | 中 |
0580-582期 | 大小 | 【小】 | 0580期 | 2,3,3 | 中 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0579期 | 4,4,6 | 挂 |
0576-578期 | 大小 | 【小】 | 0576期 | 1,2,4 | 中 |
0575-577期 | 大小 | 【小】 | 0575期 | 1,2,5 | 中 |
0572-574期 | 大小 | 【小】 | 0574期 | 5,5,6 | 挂 |
0571-573期 | 大小 | 【小】 | 0571期 | 3,3,4 | 中 |
0570-572期 | 大小 | 【小】 | 0570期 | 1,1,3 | 中 |
0568-570期 | 大小 | 【小】 | 0569期 | 1,3,5 | 中 |
0567-569期 | 大小 | 【小】 | 0567期 | 2,2,6 | 中 |
0565-567期 | 大小 | 【小】 | 0566期 | 1,2,6 | 中 |
0562-564期 | 大小 | 【小】 | 0564期 | 5,6,6 | 挂 |
0561-563期 | 大小 | 【小】 | 0561期 | 1,3,6 | 中 |
0559-561期 | 大小 | 【小】 | 0560期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |